| 1A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 2A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Ed Física | Cs Naturales | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | 1 | Lenguaje | T. Matemática | Matemática | Lenguaje | Ingles | |
| 2 | Ed Física | Historia | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | 2 | Lenguaje | T. Matemática | Matemática | Lenguaje | Ingles | |
| 3 | Matemática | Historia | CS. Naturales | T. Matemática | Inglés | 3 | Ed. Física | Musica | T. Lenguaje | Tecnología | Historia | |
| 4 | Matemática | A. Visuales | CS. Naturales | T. Matemática | Inglés | 4 | Ed. Física | Musical | T. Lenguaje | Historia | Cs. Naturales | |
| 5 | Tecnología | A. Visuales | Lenguaje | Historia | Religión | 5 | Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | Historia | Matemática | |
| 6 | T. de Lenguaje | Ed Física | Lenguaje | Música | Religión | 6 | Religión | Lenguaje | Cs. Naturales | Lenguaje | Matemática | |
| 7 | T. Lenguaje | Música | 7 | Lenguaje | Lenguaje | |||||||
| 1B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 2B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Lenguaje | Historia | T. Lenguaje | Lenguaje | A. Visuales | 1 | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje | Matemática | |
| 2 | Lenguaje | Historia | Historia | Lenguaje | A. Visuales | 2 | Lenguaje | Lenguaje | T. Lenguaje | Lenguaje | Matemática | |
| 3 | Música | Religión | Lenguaje | T. Lenguaje | Cs. Naturales | 3 | Matemática | Historia | lenguaje | Religión | T, Lenguaje | |
| 4 | Música | Religión | Lenguaje | Matemática | Cs. Naturales | 4 | Matemática | Historia | lenguaje | Religión | T. Matemática | |
| 5 | Ed. Física | Tecnología | Matemática | Matemática | Inglés | 5 | Ed. Física | Tecnología | A. Visuales | T. matemática | Cs Naturales | |
| 6 | Cs. Naturales | T. Matemática | Matemática | Ed. Física | Inglés | 6 | Ed. Física | Ingles | A. Visuales | Cs Naturales | Cs Naturales | |
| 7 | T. Matemática | Ed. Física | 7 | Ingles | Historia | |||||||
| 3A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 3B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Cs. Naturales | Orientación | Música | Historia | Taller matemática | 1 | Lenguaje | Orientación | Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | |
| 2 | Simce lenguaje | Matemática | Música | Cs. Naturales | Taller matemática | 2 | Lenguaje | Lenguaje | Religión | Ed. Física | Cs. Naturales | |
| 3 | T, Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Cs. Naturales | Ed, Física | 3 | Matemática | Lenguaje | Ed. Física | Cs. Naturales | A, Visuales | |
| 4 | T. Lenguaje | Tecnología | Lenguaje | Ingles | Ed, Física | 4 | Matemática | Ingles | Ed. Física | Historia | A, Visuales | |
| 5 | Historia | Lenguaje | Religión | Ingles | Lenguaje | 5 | Historia | Ingles | Lenguaje | Música | Simce Lenguaje | |
| 6 | Historia | Lenguaje | Religión | Matemática | Lenguaje | 6 | Historia | tecnología | Lenguaje | Música | Simce Lenguaje | |
| 7 | A. Visuales | Ed. Física | Simce matemática | Matemática | 7 | T. Lenguaje | T. Matemática | Matemática | Simce Matemática | |||
| 8 | A. Visuales | Ed. Física | Simce matemática | Simce Lenguaje | 8 | T. Lenguaje | T. Matemática | Matemática | Simce Matemática | |||
| 4A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 4B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Lenguaje | T. Lenguaje | Matemática | Orientación | Lenguaje | 1 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Historia | Simce Lenguaje | |
| 2 | Lenguaje | T. Lenguaje | Matemática | Simce Lenguaje | Lenguaje | 2 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Historia | Simce Lenguaje | |
| 3 | Historia | T. matemática | Ingles | Simce Lenguaje | Simce matemática | 3 | T. Lenguaje | Orientación | T. Matemática | Música | Religión | |
| 4 | Cs. Naturales | T. matemática | Ingles | Ed. Física | Simce matemática | 4 | T. Lenguaje | Historia | T. Matemática | Música | Religión | |
| 5 | Música | Lenguaje | Ed. Física | Ed. Física | Cs. Naturales | 5 | Simce matemática | Ed. Física | Cs. Naturales | tecnología | Ed, Física | |
| 6 | Música | Lenguaje | Ed. Física | Religión | Cs. Naturales | 6 | Simce matemática | Ed. Física | Cs. Naturales | Cs. Naturales | Ed. Física | |
| 7 | Matemática | Historia | A. Visuales | Religión | 7 | Lenguaje | A. Visuales | Matemática | Lenguaje | |||
| 8 | Matemática | Historia | A. Visuales | Tecnología | 8 | Lenguaje | A. Visuales | Matemática | Lenguaje | |||
| 5A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 5B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Inglés | Lenguaje | A. Visuales | Música | Matemática | 1 | Tecnología | Historia | Matemática | Inglés | Ed. Física | |
| 2 | Inglés | Lenguaje | A. Visuales | Música | Matemática | 2 | Orientación | Historia | Matemática | Historia | Ed. Física | |
| 3 | C.Curso | Ed. Física | Lenguaje | Inglés | T.Lecto escritura | 3 | Lenguaje | Religión | Música | Historia | A. Visuales | |
| 4 | Orientación | Ed. Física | Lenguaje | Tecnología | T.Lecto escritura | 4 | Lenguaje | Religión | Música | cs. Naturales | A. Visuales | |
| 5 | Matemática | Historia | Matemática | Desafíos Matemáticos | Lenguaje | 5 | Matemática | Lenguaje | Música | Cs. Naturales | Matemática | |
| 6 | Matemática | Historia | Matemática | Desafíos Matemáticos | Lenguaje | 6 | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | T.Lecto escritura | Matemática | |
| 7 | Historia | Religión | Cs. Naturales | Cs. Naturales | 7 | Desafíos Matemáticos | Cs. Naturales | Inglés | T.Lecto escritura | |||
| 8 | Historia | Religión | Cs. Naturales | Cs. Naturales | 8 | Desafíos Matemáticos | Cs. Naturales | Inglés | C. Curso | |||
| 6A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 6B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Lenguaje | Música | Cs. Naturales | Tecnología | Historia | 1 | Desafíos matemáticos | Religión | Leguaje | Leguaje | C. Curso | |
| 2 | Lenguaje | Música | Cs. Naturales | Matemática | Historia | 2 | Desafíos matemáticos | Religión | Lenguaje | Lenguaje | Orientación | |
| 3 | Ed. Física | Lenguaje | Desafíos Matemáticos | Matemática | Matemática | 3 | Matemática | Lenguaje | T.Lecto escritura | Ed. Física | Cs. Naturales | |
| 4 | Ed. Física | Lenguaje | Desafíos Matemáticos | A. Visuales | Matemática | 4 | Matemática | Lenguaje | T.Lecto escritura | Ed. Física | Cs. Naturales | |
| 5 | T.Lecto escritura | Cs. Naturales | Inglés | A. Visuales | Lenguaje | 5 | Inglés | Música | Matemática | Inglés | Historia | |
| 6 | T.Lecto escritura | Cs. Naturales | Inglés | Inglés | Lenguaje | 6 | Inglés | Música | Matemática | Matemática | Historia | |
| 7 | C d Curso | Matemática | Religión | Historia | 7 | A. Visuales | Historia | Cs. Naturales | Matemática | |||
| 8 | Orientación | Matemática | Religión | Historia | 8 | A. Visuales | Historia | Cs. Naturales | Tecnología | |||
| 7A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 7B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Ed. Física | Inglés | Desafíos Matemáticos | Orientación | Lenguaje | 1 | Cs. Naturales | Desafíos matemáticos | Historia | Orientación | Lenguaje | |
| 2 | Ed. Física | Inglés | Desafíos Matemáticos | Artes visuales | Lenguaje | 2 | Cs. Naturales | Desafíos matemáticos | Historia | C. Curso | Lenguaje | |
| 3 | Matemática | Historia | Cs. Naturales | A. Visuales | Inglés | 3 | Inglés | Matemática | Ed. Física | Matemática | Historia | |
| 4 | Matemática | Historia | Cs. Naturales | Lenguaje | Inglés | 4 | Inglés | Matemática | Ed Física | Matemática | Historia | |
| 5 | C. Curso | Cs. Naturales | Matemática | Lenguaje | Tecnología | 5 | Matemática | Lenguaje | Cs. Naturales | Cs. Naturales | Inglés | |
| 6 | Lenguaje | Matemática | historia | Matemática | Tecnología | 6 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Cs. Naturales | Inglés | |
| 7 | Cs. Naturales | Matemática | Historia | Matemática | 7 | Lenguaje | Tecnología | Matemática | Lenguaje | |||
| 8 | Cs. Naturales | Música | Lenguaje | Religión | 8 | Música | Tecnología | Religión | Artes Visuales | |||
| 9 | Historia | Música | Lenguaje | Religión | 9 | Música | Historia | religión | Artes Visuales | |||
| 8A | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | 8B | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Matemática | Orientación | Historia | Lenguaje | Inglés | 1 | Historia | Ed. Física | Inglés | Desafíos Matemáticos | Religión | |
| 2 | Matemática | C. Curso | Historia | Lenguaje | Inglés | 2 | Orientación | Ed. Física | Inglés | Desafíos Matemáticos | Lenguaje | |
| 3 | Historia | Lenguaje | Inglés | Matemática | Matemática | 3 | Cs. naturales | Matemática | cs. Naturales | Lenguaje | Lenguaje | |
| 4 | Cs. Naturales | Lenguaje | Inglés | Historia | Matemática | 4 | Cs. naturales | Matemática | Matemática | Historia | Lenguaje | |
| 5 | Cs. Naturales | Matemática | Música | Historia | Lenguaje | 5 | Matemática | Inglés | Matemática | Historia | Matemática | |
| 6 | Desafíos matemáticos | Matemática | Música | A. Visuales | Lenguaje | 6 | Tecnología | Inglés | A. Visuales | Cs. Naturales | Matemática | |
| 7 | Desafíos matemáticos | Matemática | Ed. Física | A. Visuales | 7 | Tecnología | C. Curso | A. Visuales | Cs. Naturales | |||
| 8 | Tecnología | religión | Ed. Física | cs. Naturales | 8 | Lenguaje | Lenguaje | Historia | Música | |||
| 9 | Tecnología | religión | Lenguaje | cs. Naturales | 9 | Lenguaje | Lenguaje | Historia | Música | |||
| IA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | IB | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Lenguaje | Inglés | Biología | Orientación | Matemática | 1 | Química | Orientación | Biología | Biología | Física | |
| 2 | Lenguaje | Inglés | Biología | Matemática | Matemática | 2 | Inglés | Tecnología | Biología | Historia | Física | |
| 3 | Matemática | religión | Matemática | Matemática | Lenguaje | 3 | Inglés | Tecnología | Lenguaje | Historia | Matemática | |
| 4 | Matemática | religión | Inglés | Inglés | Lenguaje | 4 | Lenguaje | Química | Lenguaje | Matemática | Matemática | |
| 5 | Historia | Tecnología | Química | Inglés | Ed. Artística | 5 | Lenguaje | Química | C. Curso | Matemática | Ed. Artística | |
| 6 | Historia | tecnología | Química | Química | Ed. Artística | 6 | Matemática | Ingles | Matemática | Ed. Física | Ed. Artística | |
| 7 | Biología | Lenguaje | Lenguaje | C. Curso | 7 | Matemática | Historia | Inglés | Ed. Física | |||
| 8 | Ed. Física | Lenguaje | Historia | Física | 8 | Religión | Historia | Inglés | Lenguaje | |||
| 9 | Ed. Física | Física | Historia | Física | 9 | Religión | lenguaje | Física | Lenguaje | |||
| IIA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | IIB | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Historia | Lenguaje | lenguaje | Orientación | Ed. Artística | 1 | Orientación | Química | Matemática | Religión | Ed. artística | |
| 2 | Historia | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Ed. Artística | 2 | Matemática | Química | Matemática | Religión | Ed. artística | |
| 3 | biología | Química | Tecnología | Matemática | Biología | 3 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Ed. Física | Matemática | |
| 4 | Física | Inglés | Tecnología | Química | Biología | 4 | Inglés | Lenguaje | Química | Ed. Física | Matemática | |
| 5 | Física | Inglés | Inglés | Química | Inglés | 5 | Inglés | Historia | Lenguaje | C. Curso | Lenguaje | |
| 6 | Lenguaje | Ed. Física | Historia | Religión | Inglés | 6 | Física | Historia | Lenguaje | Historia | Lenguaje | |
| 7 | Lenguaje | Ed. Física | Historia | Religión | 7 | Física | Matemática | Física | Historia | |||
| 8 | Matemática | Matemática | Física | Lenguaje | 8 | Biología | Inglés | Tecnología | Biología | |||
| 9 | Matemática | Matemática | Matemática | C. Curso | 9 | Lenguaje | Inglés | Tecnología | Biología | |||
| IIIA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | IIIB | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Orientación | Lenguaje | Filosofía | Matemática | Dif. II | 1 | Orientación | Ed. Ciudadanía | Inglés | Cs. Ciudadanía | Dif. II | |
| 2 | Dif. I | Lenguaje | Filosofía | Matemática | Dif. II | 2 | Dif. I | Ed. Ciudadanía | Inglés | Cs. Ciudadanía | Dif. II | |
| 3 | Dif I | Dif. III | Dif. III | Religión | Lenguaje | 3 | Dif I | Dif. III | Dif. III | Lenguaje | Filosofía | |
| 4 | Electivo Arte/E. F | Dif. III | Dif. III | Religión | Lenguaje | 4 | Electivo arte | Dif. III | Dif. III | Lenguaje | Filosofía | |
| 5 | Electivo Arte/E. F | C.Curso | Dif. I | Dif. I | Cs Ciudadanía | 5 | Electivo arte | Religión | Dif. I | Dif. I | Matemática | |
| 6 | Ed. Ciudadana | Matemática | Dif. I | Dif. I | Cs Ciudadanía | 6 | Matemática | Religión | Dif. I | Dif. I | Matemática | |
| 7 | Ed. Ciudadana | Matemática | Dif. II | Cs Ciudadanía | 7 | Matemática | Cs. Ciudadanía | Dif. II | Ed. Ciudadanía | |||
| 8 | Inglés | Dif II | Dif. II | Dif. III | 8 | Lenguaje | Dif II | Dif. II | Dif. III | |||
| 9 | Inglés | Dif II | Ed. Ciudadana | Dif. III | 9 | Lenguaje | Dif II | C. Curso | Dif. III |
| IVA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | IVB | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | Dif. III | Dif. II | Dif. III | Orientacion | Dif. III | 1 | Dif. III | Dif. II | Dif. III | Orientacion | Dif. III | |
| 2 | Dif. III | Dif. II | Dif. III | Inglés | Dif. III | 2 | Dif. III | Dif. II | Dif. III | Lenguaje | Dif. III | |
| 3 | Religion | Matematica | Filosofia | Inglés | Electivo arte | 3 | Ed. Ciudadania | Filosofia | Lenguaje | Lenguaje | Electivo arte | |
| 4 | Religion | Matematica | Filosofia | Lenguaje | Electivo arte | 4 | matematica | Filosofia | Lenguaje | Matematica | Electivo arte | |
| 5 | Cs. Ciudadania | Dif. I | Dif. II | Lenguaje | Dif. II | 5 | matematica | Dif. I | Dif. II | Matematica | Dif. II | |
| 6 | Cs. Ciudadania | Dif. I | Dif. II | Dif. I | Dif. II | 6 | Religion | Dif. I | Dif. II | Dif. I | Dif. II | |
| 7 | C. Curso | Lenguaje | Dif. I | Dif. I | 7 | Religion | C. Curso | Dif. I | Dif. I | |||
| 8 | Ed. Ciudadania | Lenguaje | Dif. I | Matematica | 8 | cs. Ciudadania | Ed. Ciudadania | Dif I | Inglés | |||
| 9 | Ed. Ciudadania | Ed. Ciudadania | Cs. Ciudadania | Matematica | 9 | cs. Ciudadania | Ed. Ciudadania | Cs. Ciudadania | Inglés |


Agregar un comentario