
| EVALUACIÓN. | CUR. | RESPONSABLE | FECHA |
| APLIC. | |||
| LECTURA | 1°A | L. Barrera | |
| LECTURA | 1° B | D . Valdivia | |
| LECTURA | 2ºA | M,Araos | 23-mar |
| LECTURA | 2ºB | C.Veliz | 24-mar |
| LECTURA | 3ºA | A. Sandoval | 25-mar |
| LECTURA | 3ºB | A.Ortega | 23-mar |
| LECTURA | 4º A | L.Escobar | 23-mar |
| LECTURA | 4ºB | V. Zuñiga | 23-mar |
| LECTURA | 5º A | L.Moya | 24-mar |
| LECTURA | 5ºB | L. Moya | 24-mar |
| LECTURA | 6º A | N. Labarca | 24-mar |
| LECTURA | 6ºB | L. Moya | 24-mar |
| LECTURA | 7º A | L. Moya | 23-mar |
| LECTURA | 7º B | C.Saldias | 27-mar |
| LECTURA | 8º A | C.Saldias | 26-mar |
| LECTURA | 8º B | L. Moya | 23-mar |
| LECTURA | 1º M.A | E. Venegas | 23-mar |
| LECTURA | 1º M.B | C.Saldias | 23-mar |
| LECTURA | 2ºM A | E. Venegas | 23-mar |
| LECTURA | 2ºM B | E. Venegas | 24-mar |
| DIAGNOSTICO ESCRITURA | |||
| ESCRITURA | 5º A | L.Moya | 25-mar |
| ESCRITURA | 5ºB | L.Moya | 24-mar |
| ESCRITURA | 6º A | N.Labarca | 27-mar |
| ESCRITURA | 6ºB | L.Moya | 25-mar |
| EVALUACIÓN. | CUR. | RESPONSABLE | FECHA |
| APLICAC. | |||
| MATEM. | 1° A | A.Sandoval | |
| MATEM. | 1° B | A.Sandoval | |
| MATEM. | 2° A | M. Araos | |
| MATEM. | 2°B | C. Veliz | |
| MATEM. | 3ºA | A.Sandoval | 24-mar |
| MATEMÁTICA | 3ºB | M.Araos | 23-mar |
| MATEMÁTICA | 4º A | C. Veliz | 25-mar |
| MATEMÁTICA | 4ºB | C. Veliz | 23-mar |
| MATEMÁTICA | 5º A | P. Fernand. | 23-mar |
| MATEMÁTICA | 5ºB | J. Saldias | 23-mar |
| MATEMÁTICA | 6º A | J. Saldias | 26-mar |
| MATEMÁTICA | 6ºB | J. Saldias | 26-mar |
| MATEMÁTICA | 7º A | Y.Ramos | 25-mar |
| MATEMÁTICA | 7º B | Y.Ramos | 25-mar |
| MATEMÁTICA | 8º A | R.Riquelme | 27-mar |
| MATEMÁTICA | 8º B | S. Espinoza | |
| MATEMÁTICA | 1º M.A | S.Espinoza | |
| MATEMÁTICA | 1º M.B | S. Espinoza | |
| MATEMÁTICA | 2ºM A | A.Cornejo | 26-mar |
| MATEMÁTICA | 2ºM B | A.Cornejo | 30-mar |
| CURSO | ACTIVIDAD S.EMOC. EVALUAT | |
| 1°A | 24-mar | |
| 1° B | ACTIVIDAD | 24-mar |
| 2° A | ACTIVIDAD | 24-mar |
| 2°B | ACTIVIDAD | 24-mar |
| 3° A | ACTIVIDAD | 24-mar |
| 3°B | ACTIVIDAD | 24-mar |
| CURSO | S/ EMOC. | CONVIVENCIA |
| 4º A | 26-mar | 26-mar |
| 4ºB | 24-mar | 24-mar |
| 5º A | 23-mar | 23-mar |
| 5ºB | 23-mar | 23-mar |
| 6º A | 23-mar | 23-mar |
| 6ºB | 23-mar | 23-mar |
| Se realiza en hora de Orientacion / C.de Curso. | ||
| CUR. | S/ EMOC. | CONVIVENCIA |
| 7º A | 23-mar | 23-mar |
| 7º B | 23-mar | 23-mar |
| 8º A | 23-mar | 23-mar |
| 8º B | ||
| 1º M.A | ||
| 1º M.B | ||
| 2ºM A | 24-mar | 24-mar |
| 2ºM B | ||
| 3ºM A | 24-mar | 24-mar |
| 3ºM B | 23-mar | 23-mar |
| 4ºM A | 23-mar | 23-mar |
| 4ºM B |


Agregar un comentario